SUBARU OUTBACK 2023
Michel Roger de Victoriaville
566 $ /année
Prime calculée en septembre 2026
La Subaru Outback est un multisegment robuste doté de la traction intégrale symétrique de série, pensé pour les familles actives et les escapades en région. Polyvalente et pratique, elle combine garde au sol élevée, fiabilité reconnue et confort routier au quotidien.
Entre 2021 et 2026, les primes de la Subaru Outback fluctuent sans tendance linéaire claire, passant de 956 $ en 2021 à 868 $ en 2022, remontant à 1124 $ en 2023, puis redescendant à 981 $ en 2024 avant de remonter à 1057 $ en 2025 et de se stabiliser à 991 $ en 2026. L'évolution demeure globalement modérée sur la période.
Pour trouver la meilleur assurance pour votre véhicule SUBARU OUTBACK, il est plus important que jamais de comparer les options disponibles.
Les primes les plus élevées pour la Subaru Outback sont observées à Longueuil (1291 $), Montréal (1208 $), Gatineau (1186 $) et Laval (1186 $), tandis que Saint-Jean-sur-Richelieu (737 $), Drummondville (846 $) et Saguenay (846 $) affichent les montants les plus bas. L'écart entre les villes les plus chères et les plus abordables dépasse 550 $.
Pour obtenir le coût exact pour votre situation, la meilleur approche est de comparer les offres de plusieur assureurs. En utilisant notre comparateur Clicassure, vous pouvez facilement trouver la meilleur prime adaptée à vos besoins.
| Ville | Prix moyen des 12 derniers mois |
|---|---|
| BROSSARD | 877,27$ |
| DRUMMONDVILLE | 908,12$ |
| GATINEAU | 1104,52$ |
| LAVAL | 1176,82$ |
| LÉVIS | 956,36$ |
| LONGUEUIL | 1241,23$ |
| MONTRÉAL | 1276,78$ |
| QUÉBEC | 1075,09$ |
| REPENTIGNY | 923,94$ |
| Saguenay | 845,50$ |
| SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 819,16$ |
| SAINT-JÉRÔME | 945,10$ |
| SHERBROOKE | 925,54$ |
| TERREBONNE | 1018,63$ |
| TROIS-RIVIÈRES | 886,42$ |
Prime moyenne payée par nos clients pour chaque année-modèle, sur les 5 dernières années. Sélectionnez une année pour voir ses statistiques détaillées.
| Année-modèle | Prime moyenne |
|---|---|
| SUBARU OUTBACK 2026 | 1441,94$ |
| SUBARU OUTBACK 2025 | 1340,18$ |
| SUBARU OUTBACK 2024 | 1291,75$ |
| SUBARU OUTBACK 2023 | 1208,78$ |
| SUBARU OUTBACK 2022 | 1177,75$ |
| SUBARU OUTBACK 2021 | 1041,08$ |
| SUBARU OUTBACK 2020 | 1042,75$ |
| SUBARU OUTBACK 2019 | 937,01$ |
| SUBARU OUTBACK 2018 | 955,22$ |
| SUBARU OUTBACK 2017 | 925,85$ |
| SUBARU OUTBACK 2016 | 825,43$ |
| SUBARU OUTBACK 2015 | 796,37$ |
| SUBARU OUTBACK 2014 | 675,05$ |
| SUBARU OUTBACK 2013 | 743,79$ |
| SUBARU OUTBACK 2012 | 780,49$ |
| SUBARU OUTBACK 2011 | 650,81$ |
| SUBARU OUTBACK 2010 | 562,35$ |
| SUBARU OUTBACK 2009 | 568,06$ |
| SUBARU OUTBACK 2008 | 465,12$ |
| SUBARU OUTBACK 2007 | 450,01$ |
| SUBARU OUTBACK 2006 | 444,63$ |
| SUBARU OUTBACK 2005 | 596,20$ |
| SUBARU OUTBACK 2003 | 528,50$ |
Pour vous garantir la meilleure information possible, les données présentées sur cette page reposent sur les critères rigoureux suivants :
Avertissement : Ce texte vous est proposé à titre informatif et dans le but unique d’alimenter vos réflexions. Il ne constitue en aucun cas un conseil d'assurance. Seul un professionnel en assurance dûment autorisé peut analyser votre situation personnelle, discuter de vos besoins avec vous et vous conseiller en matière d’assurance.