HONDA ODYSSEY 2003
Un Homme de Shawinigan
281 $ /année
Prime calculée en février 2026
La Honda Odyssey est une fourgonnette familiale spacieuse reconnue pour sa polyvalence, son confort et sa fiabilité éprouvée. Pensée pour les familles actives, elle offre une capacité de chargement généreuse et des configurations de sièges flexibles pour les longs trajets comme le quotidien.
Entre 2021 et 2026, les primes pour la Honda Odyssey fluctuent plutôt qu'elles ne suivent une tendance linéaire, passant de 803 $ en 2021 à un creux de 761 $ en 2023, puis grimpant à 940 $ en 2025 avant de redescendre à 793 $ en 2026. Ces variations reflètent des ajustements du marché plutôt qu'une hausse constante.
Pour trouver la meilleur assurance pour votre véhicule HONDA ODYSSEY, il est plus important que jamais de comparer les options disponibles.
Les primes les plus élevées pour la Honda Odyssey sont observées à Brossard (1809 $), Saguenay (1170 $) et Gatineau (1135 $), tandis que Saint-Jérôme (477 $) et Drummondville (644 $) affichent les montants les plus bas. L'écart entre les villes les plus chères et les plus abordables demeure très important.
Pour obtenir le coût exact pour votre situation, la meilleur approche est de comparer les offres de plusieur assureurs. En utilisant notre comparateur Clicassure, vous pouvez facilement trouver la meilleur prime adaptée à vos besoins.
| Ville | Prix moyen des 12 derniers mois |
|---|---|
| BROSSARD | 1808,71$ |
| DRUMMONDVILLE | 644,19$ |
| GATINEAU | 1146,80$ |
| LAVAL | 695,20$ |
| LÉVIS | 609,95$ |
| LONGUEUIL | 811,54$ |
| MONTRÉAL | 1116,92$ |
| QUÉBEC | 812,94$ |
| REPENTIGNY | 1009,71$ |
| Saguenay | 1169,75$ |
| SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1600,47$ |
| SAINT-JÉRÔME | 477,37$ |
| SHERBROOKE | 854,72$ |
| TERREBONNE | 838,82$ |
| TROIS-RIVIÈRES | 957,03$ |
Prime moyenne payée par nos clients pour chaque année-modèle, sur les 5 dernières années. Sélectionnez une année pour voir ses statistiques détaillées.
| Année-modèle | Prime moyenne |
|---|---|
| HONDA ODYSSEY 2026 | 1979,24$ |
| HONDA ODYSSEY 2025 | 1814,76$ |
| HONDA ODYSSEY 2024 | 1665,66$ |
| HONDA ODYSSEY 2023 | 1569,82$ |
| HONDA ODYSSEY 2022 | 1420,73$ |
| HONDA ODYSSEY 2021 | 1757,50$ |
| HONDA ODYSSEY 2020 | 1373,34$ |
| HONDA ODYSSEY 2019 | 1115,13$ |
| HONDA ODYSSEY 2018 | 1124,85$ |
| HONDA ODYSSEY 2017 | 882,11$ |
| HONDA ODYSSEY 2016 | 856,26$ |
| HONDA ODYSSEY 2015 | 698,38$ |
| HONDA ODYSSEY 2014 | 664,20$ |
| HONDA ODYSSEY 2013 | 694,12$ |
| HONDA ODYSSEY 2012 | 585,18$ |
| HONDA ODYSSEY 2011 | 568,20$ |
| HONDA ODYSSEY 2010 | 471,57$ |
| HONDA ODYSSEY 2009 | 481,06$ |
| HONDA ODYSSEY 2008 | 548,81$ |
| HONDA ODYSSEY 2007 | 463,24$ |
| HONDA ODYSSEY 2006 | 445,61$ |
| HONDA ODYSSEY 2005 | 314,06$ |
| HONDA ODYSSEY 2004 | 335,14$ |
| HONDA ODYSSEY 2003 | 273,60$ |
| HONDA ODYSSEY 2002 | 232,47$ |
Pour vous garantir la meilleure information possible, les données présentées sur cette page reposent sur les critères rigoureux suivants :
Avertissement : Ce texte vous est proposé à titre informatif et dans le but unique d’alimenter vos réflexions. Il ne constitue en aucun cas un conseil d'assurance. Seul un professionnel en assurance dûment autorisé peut analyser votre situation personnelle, discuter de vos besoins avec vous et vous conseiller en matière d’assurance.