JEEP WRANGLER 2021
Carl de Alma
1172 $ /année
Prime calculée en septembre 2026
Le Jeep Wrangler est un véhicule tout-terrain emblématique, reconnu pour sa robustesse, ses capacités hors route et son style intemporel. Doté d'un châssis échelle et de portes amovibles, il séduit les aventuriers cherchant liberté et polyvalence, autant en ville qu'en sentier.
Entre 2021 et 2025, les primes moyennes pour le Jeep Wrangler augmentent nettement, passant de 1001 $ à 1669 $. En 2026, une légère baisse est observée, la prime redescendant à 1551 $, ce qui suggère une stabilisation après plusieurs années de hausse continue.
Pour trouver la meilleur assurance pour votre véhicule JEEP WRANGLER, il est plus important que jamais de comparer les options disponibles.
Les primes les plus élevées pour le Wrangler sont observées à Longueuil (2420 $), Montréal (2379 $) et Laval (2017 $), tandis que Repentigny (1049 $), Drummondville (1270 $) et Trois-Rivières (1329 $) affichent les montants les plus bas. L'écart entre les régions métropolitaines et les villes plus petites reste marqué.
Pour obtenir le coût exact pour votre situation, la meilleur approche est de comparer les offres de plusieur assureurs. En utilisant notre comparateur Clicassure, vous pouvez facilement trouver la meilleur prime adaptée à vos besoins.
| Ville | Prix moyen des 12 derniers mois |
|---|---|
| BROSSARD | 1468,08$ |
| DRUMMONDVILLE | 1270,11$ |
| GATINEAU | 1389,72$ |
| LAVAL | 2104,78$ |
| LÉVIS | 1740,80$ |
| LONGUEUIL | 2419,88$ |
| MONTRÉAL | 2411,84$ |
| QUÉBEC | 1543,98$ |
| REPENTIGNY | 1048,51$ |
| Saguenay | 1553,09$ |
| SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1678,39$ |
| SAINT-JÉRÔME | 1760,25$ |
| SHERBROOKE | 1533,90$ |
| TERREBONNE | 1579,62$ |
| TROIS-RIVIÈRES | 1392,09$ |
Prime moyenne payée par nos clients pour chaque année-modèle, sur les 5 dernières années. Sélectionnez une année pour voir ses statistiques détaillées.
| Année-modèle | Prime moyenne |
|---|---|
| JEEP WRANGLER 2026 | 2135,31$ |
| JEEP WRANGLER 2025 | 2234,44$ |
| JEEP WRANGLER 2024 | 2111,30$ |
| JEEP WRANGLER 2023 | 1803,22$ |
| JEEP WRANGLER 2022 | 1635,54$ |
| JEEP WRANGLER 2021 | 1584,98$ |
| JEEP WRANGLER 2020 | 1488,95$ |
| JEEP WRANGLER 2019 | 1321,09$ |
| JEEP WRANGLER 2018 | 1121,41$ |
| JEEP WRANGLER 2017 | 993,36$ |
| JEEP WRANGLER 2016 | 918,62$ |
| JEEP WRANGLER 2015 | 844,82$ |
| JEEP WRANGLER 2014 | 774,84$ |
| JEEP WRANGLER 2013 | 719,98$ |
| JEEP WRANGLER 2012 | 708,45$ |
| JEEP WRANGLER 2011 | 674,43$ |
| JEEP WRANGLER 2010 | 591,25$ |
| JEEP WRANGLER 2009 | 580,68$ |
| JEEP WRANGLER 2008 | 588,32$ |
| JEEP WRANGLER 2007 | 500,51$ |
| JEEP WRANGLER 2006 | 277,16$ |
| JEEP WRANGLER 2005 | 312,48$ |
| JEEP WRANGLER 2004 | 326,55$ |
| JEEP WRANGLER 2003 | 348,97$ |
| JEEP WRANGLER 2002 | 309,43$ |
| JEEP WRANGLER 2001 | 496,41$ |
Pour vous garantir la meilleure information possible, les données présentées sur cette page reposent sur les critères rigoureux suivants :
Avertissement : Ce texte vous est proposé à titre informatif et dans le but unique d’alimenter vos réflexions. Il ne constitue en aucun cas un conseil d'assurance. Seul un professionnel en assurance dûment autorisé peut analyser votre situation personnelle, discuter de vos besoins avec vous et vous conseiller en matière d’assurance.