TOYOTA COROLLA 2014
Une Femme de Sainte-Adèle
591 $ /année
Prime calculée en avril 2026
La Toyota Corolla est une berline compacte reconnue pour sa fiabilité, sa faible consommation d'essence et ses coûts d'entretien abordables. Choix populaire chez les familles et les nouveaux conducteurs, elle mise sur la simplicité et la durabilité plutôt que sur les performances.
Entre 2021 et 2026, les primes pour la Toyota Corolla fluctuent, passant de 1047 $ à 1313 $, avec un pic à 1321 $ en 2025. Malgré des variations annuelles, la tendance générale montre une hausse progressive des coûts d'assurance sur la période.
Pour trouver la meilleur assurance pour votre véhicule TOYOTA COROLLA, il est plus important que jamais de comparer les options disponibles.
Les primes les plus élevées sont observées à Brossard (1879 $) et Montréal (1801 $), tandis que Drummondville (1100 $), Saguenay (1101 $) et Lévis (1118 $) affichent les montants les plus bas. Les autres villes se regroupent dans une plage intermédiaire autour de 1200 $ à 1400 $.
Pour obtenir le coût exact pour votre situation, la meilleur approche est de comparer les offres de plusieur assureurs. En utilisant notre comparateur Clicassure, vous pouvez facilement trouver la meilleur prime adaptée à vos besoins.
| Ville | Prix moyen des 12 derniers mois |
|---|---|
| BROSSARD | 1205,89$ |
| DRUMMONDVILLE | 1110,07$ |
| GATINEAU | 1378,81$ |
| LAVAL | 1397,71$ |
| LÉVIS | 1130,71$ |
| LONGUEUIL | 1386,23$ |
| MONTRÉAL | 1648,46$ |
| QUÉBEC | 1239,56$ |
| REPENTIGNY | 1266,10$ |
| Saguenay | 1123,16$ |
| SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1167,87$ |
| SAINT-JÉRÔME | 1435,11$ |
| SHERBROOKE | 1128,85$ |
| TERREBONNE | 1079,66$ |
| TROIS-RIVIÈRES | 1179,42$ |
Prime moyenne payée par nos clients pour chaque année-modèle, sur les 5 dernières années. Sélectionnez une année pour voir ses statistiques détaillées.
| Année-modèle | Prime moyenne |
|---|---|
| TOYOTA COROLLA 2027 | 1310,94$ |
| TOYOTA COROLLA 2026 | 1881,80$ |
| TOYOTA COROLLA 2025 | 1803,43$ |
| TOYOTA COROLLA 2024 | 1616,63$ |
| TOYOTA COROLLA 2023 | 1463,76$ |
| TOYOTA COROLLA 2022 | 1486,14$ |
| TOYOTA COROLLA 2021 | 1452,05$ |
| TOYOTA COROLLA 2020 | 1365,42$ |
| TOYOTA COROLLA 2019 | 1331,23$ |
| TOYOTA COROLLA 2018 | 1283,96$ |
| TOYOTA COROLLA 2017 | 1222,01$ |
| TOYOTA COROLLA 2016 | 1098,37$ |
| TOYOTA COROLLA 2015 | 975,30$ |
| TOYOTA COROLLA 2014 | 938,28$ |
| TOYOTA COROLLA 2013 | 760,18$ |
| TOYOTA COROLLA 2012 | 673,71$ |
| TOYOTA COROLLA 2011 | 637,84$ |
| TOYOTA COROLLA 2010 | 594,96$ |
| TOYOTA COROLLA 2009 | 544,93$ |
| TOYOTA COROLLA 2008 | 402,62$ |
| TOYOTA COROLLA 2007 | 423,53$ |
| TOYOTA COROLLA 2006 | 368,01$ |
| TOYOTA COROLLA 2005 | 371,56$ |
| TOYOTA COROLLA 2004 | 367,75$ |
| TOYOTA COROLLA 2003 | 344,08$ |
| TOYOTA COROLLA 2002 | 283,37$ |
| TOYOTA COROLLA 2001 | 294,08$ |
Pour vous garantir la meilleure information possible, les données présentées sur cette page reposent sur les critères rigoureux suivants :
Avertissement : Ce texte vous est proposé à titre informatif et dans le but unique d’alimenter vos réflexions. Il ne constitue en aucun cas un conseil d'assurance. Seul un professionnel en assurance dûment autorisé peut analyser votre situation personnelle, discuter de vos besoins avec vous et vous conseiller en matière d’assurance.