TOYOTA 4RUNNER 2016
Une Femme de Joliette
740 $ /année
Prime calculée en mai 2023
Le Toyota 4Runner est un VUS robuste à châssis sur cadre, reconnu pour sa fiabilité légendaire et ses capacités hors route. Prisé des amateurs d'aventure et de plein air, il séduit les conducteurs cherchant un véhicule durable capable d'affronter les conditions les plus exigeantes.
Entre 2021 et 2026, les primes pour le Toyota 4Runner fluctuent considérablement, passant de 1233 $ à 1168 $, puis grimpant fortement à 2512 $ en 2025 avant de redescendre à 1918 $ en 2026. Cette volatilité suggère des variations ponctuelles dans les coûts de réclamation plutôt qu'une tendance linéaire stable.
Pour trouver la meilleur assurance pour votre véhicule TOYOTA 4RUNNER, il est plus important que jamais de comparer les options disponibles.
Les écarts entre les villes sont marqués : Montréal affiche la prime la plus élevée (7211 $), suivie de Laval (3216 $), tandis que Lévis (884 $) présente la prime la plus abordable. Les autres villes, comme Sherbrooke (1350 $) et Saguenay (1276 $), se situent dans une plage plus modérée.
Pour obtenir le coût exact pour votre situation, la meilleur approche est de comparer les offres de plusieur assureurs. En utilisant notre comparateur Clicassure, vous pouvez facilement trouver la meilleur prime adaptée à vos besoins.
| Ville | Prix moyen des 12 derniers mois |
|---|---|
| GATINEAU | 1995,54$ |
| LAVAL | 3216,00$ |
| LÉVIS | 883,99$ |
| LONGUEUIL | 1799,41$ |
| MONTRÉAL | 2380,33$ |
| QUÉBEC | 1849,87$ |
| REPENTIGNY | 2039,12$ |
| Saguenay | 1275,75$ |
| SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1301,31$ |
| SHERBROOKE | 1687,61$ |
| TERREBONNE | 1597,42$ |
| TROIS-RIVIÈRES | 1087,46$ |
Prime moyenne payée par nos clients pour chaque année-modèle, sur les 5 dernières années. Sélectionnez une année pour voir ses statistiques détaillées.
| Année-modèle | Prime moyenne |
|---|---|
| TOYOTA 4RUNNER 2026 | 2477,17$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2025 | 2667,17$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2024 | 1941,00$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2023 | 1991,55$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2022 | 1847,90$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2021 | 1829,20$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2020 | 1740,56$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2019 | 1442,70$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2018 | 1371,74$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2017 | 1305,98$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2016 | 1308,24$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2015 | 1193,03$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2014 | 1332,30$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2013 | 1086,43$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2012 | 1009,77$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2011 | 936,15$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2010 | 1065,18$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2009 | 867,09$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2008 | 975,01$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2007 | 645,09$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2006 | 288,16$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2005 | 840,46$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2004 | 496,38$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2003 | 631,52$ |
| TOYOTA 4RUNNER 2001 | 569,34$ |
Pour vous garantir la meilleure information possible, les données présentées sur cette page reposent sur les critères rigoureux suivants :
Avertissement : Ce texte vous est proposé à titre informatif et dans le but unique d’alimenter vos réflexions. Il ne constitue en aucun cas un conseil d'assurance. Seul un professionnel en assurance dûment autorisé peut analyser votre situation personnelle, discuter de vos besoins avec vous et vous conseiller en matière d’assurance.