TOYOTA TACOMA 2026
Un Homme de Gaspé
3575 $ /année
Prime calculée en juin 2026
Le Toyota Tacoma est une camionnette intermédiaire réputée pour sa robustesse et sa fiabilité à long terme. Populaire pour le travail comme pour les activités de plein air, il combine capacité tout-terrain, valeur de revente élevée et polyvalence appréciée par un large éventail de conducteurs.
Entre 2021 et 2025, les primes moyennes pour le Toyota Tacoma augmentent nettement, passant de 1188 $ à 1759 $, avant de redescendre légèrement à 1709 $ en 2026. Cette progression reflète la hausse des coûts de réparation et de remplacement des camionnettes.
Pour trouver la meilleur assurance pour votre véhicule TOYOTA TACOMA, il est plus important que jamais de comparer les options disponibles.
Les primes les plus élevées sont observées à Montréal (2818 $), Repentigny (2451 $) et Laval (2120 $), tandis que Drummondville (913 $) et Brossard (1109 $) affichent les montants les plus bas. L'écart entre les villes est particulièrement marqué pour ce modèle.
Pour obtenir le coût exact pour votre situation, la meilleur approche est de comparer les offres de plusieur assureurs. En utilisant notre comparateur Clicassure, vous pouvez facilement trouver la meilleur prime adaptée à vos besoins.
| Ville | Prix moyen des 12 derniers mois |
|---|---|
| BROSSARD | 1108,53$ |
| DRUMMONDVILLE | 987,29$ |
| GATINEAU | 2010,71$ |
| LAVAL | 2051,83$ |
| LÉVIS | 1952,21$ |
| LONGUEUIL | 1874,67$ |
| MONTRÉAL | 2721,71$ |
| QUÉBEC | 1733,41$ |
| REPENTIGNY | 2777,73$ |
| Saguenay | 1510,28$ |
| SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1188,26$ |
| SAINT-JÉRÔME | 1643,78$ |
| SHERBROOKE | 1850,90$ |
| TERREBONNE | 1529,00$ |
| TROIS-RIVIÈRES | 1937,61$ |
Prime moyenne payée par nos clients pour chaque année-modèle, sur les 5 dernières années. Sélectionnez une année pour voir ses statistiques détaillées.
| Année-modèle | Prime moyenne |
|---|---|
| TOYOTA TACOMA 2026 | 2328,81$ |
| TOYOTA TACOMA 2025 | 2450,92$ |
| TOYOTA TACOMA 2024 | 2339,61$ |
| TOYOTA TACOMA 2023 | 1968,45$ |
| TOYOTA TACOMA 2022 | 1892,64$ |
| TOYOTA TACOMA 2021 | 1788,10$ |
| TOYOTA TACOMA 2020 | 1532,29$ |
| TOYOTA TACOMA 2019 | 1546,61$ |
| TOYOTA TACOMA 2018 | 1487,57$ |
| TOYOTA TACOMA 2017 | 1310,61$ |
| TOYOTA TACOMA 2016 | 1205,23$ |
| TOYOTA TACOMA 2015 | 830,32$ |
| TOYOTA TACOMA 2014 | 796,80$ |
| TOYOTA TACOMA 2013 | 667,20$ |
| TOYOTA TACOMA 2012 | 644,69$ |
| TOYOTA TACOMA 2011 | 636,57$ |
| TOYOTA TACOMA 2010 | 539,09$ |
| TOYOTA TACOMA 2009 | 585,64$ |
| TOYOTA TACOMA 2008 | 578,39$ |
| TOYOTA TACOMA 2007 | 405,57$ |
| TOYOTA TACOMA 2006 | 445,89$ |
| TOYOTA TACOMA 2005 | 430,43$ |
| TOYOTA TACOMA 2004 | 278,04$ |
| TOYOTA TACOMA 2003 | 487,84$ |
| TOYOTA TACOMA 2002 | 401,19$ |
| TOYOTA TACOMA 2001 | 221,27$ |
Pour vous garantir la meilleure information possible, les données présentées sur cette page reposent sur les critères rigoureux suivants :
Avertissement : Ce texte vous est proposé à titre informatif et dans le but unique d’alimenter vos réflexions. Il ne constitue en aucun cas un conseil d'assurance. Seul un professionnel en assurance dûment autorisé peut analyser votre situation personnelle, discuter de vos besoins avec vous et vous conseiller en matière d’assurance.