HONDA CIVIC 2008
Jérémy de Saint-Léonard
905 $ /année
Prime calculée en août 2026
La Honda Civic est une berline compacte réputée pour sa fiabilité, son efficacité énergétique et ses faibles coûts d'entretien. Populaire auprès des conducteurs urbains et des familles, elle combine praticité, technologie moderne et excellente valeur de revente.
Entre 2021 et 2026, les primes de la Honda Civic évoluent de façon irrégulière : après une baisse notable de 1851 $ à 1173 $ entre 2021 et 2023, elles remontent progressivement pour atteindre 1559 $ en 2026. Cette fluctuation reflète des ajustements du marché de l'assurance plutôt qu'une tendance linéaire.
Pour trouver la meilleur assurance pour votre véhicule HONDA CIVIC, il est plus important que jamais de comparer les options disponibles.
Les primes les plus élevées pour la Civic sont observées à Brossard (2483 $), Montréal (2084 $) et Gatineau (2051 $), tandis que Trois-Rivières (1195 $), Terrebonne (1277 $) et Drummondville (1247 $) affichent les montants les plus bas. L'écart entre les villes les plus chères et les plus abordables dépasse 1200 $.
Pour obtenir le coût exact pour votre situation, la meilleur approche est de comparer les offres de plusieur assureurs. En utilisant notre comparateur Clicassure, vous pouvez facilement trouver la meilleur prime adaptée à vos besoins.
| Ville | Prix moyen des 12 derniers mois |
|---|---|
| BROSSARD | 1370,73$ |
| DRUMMONDVILLE | 1215,22$ |
| GATINEAU | 1613,22$ |
| LAVAL | 1604,04$ |
| LÉVIS | 1326,03$ |
| LONGUEUIL | 1582,28$ |
| MONTRÉAL | 1761,88$ |
| QUÉBEC | 1333,19$ |
| REPENTIGNY | 1309,11$ |
| Saguenay | 1529,58$ |
| SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1345,53$ |
| SAINT-JÉRÔME | 1314,86$ |
| SHERBROOKE | 1390,37$ |
| TERREBONNE | 1256,72$ |
| TROIS-RIVIÈRES | 1244,52$ |
Prime moyenne payée par nos clients pour chaque année-modèle, sur les 5 dernières années. Sélectionnez une année pour voir ses statistiques détaillées.
| Année-modèle | Prime moyenne |
|---|---|
| HONDA CIVIC 2026 | 2447,64$ |
| HONDA CIVIC 2025 | 2300,72$ |
| HONDA CIVIC 2024 | 2233,59$ |
| HONDA CIVIC 2023 | 2005,62$ |
| HONDA CIVIC 2022 | 2015,75$ |
| HONDA CIVIC 2021 | 1846,02$ |
| HONDA CIVIC 2020 | 1765,31$ |
| HONDA CIVIC 2019 | 1613,62$ |
| HONDA CIVIC 2018 | 1519,78$ |
| HONDA CIVIC 2017 | 1455,49$ |
| HONDA CIVIC 2016 | 1347,05$ |
| HONDA CIVIC 2015 | 1037,54$ |
| HONDA CIVIC 2014 | 935,89$ |
| HONDA CIVIC 2013 | 845,73$ |
| HONDA CIVIC 2012 | 757,50$ |
| HONDA CIVIC 2011 | 699,23$ |
| HONDA CIVIC 2010 | 620,85$ |
| HONDA CIVIC 2009 | 553,46$ |
| HONDA CIVIC 2008 | 483,62$ |
| HONDA CIVIC 2007 | 483,41$ |
| HONDA CIVIC 2006 | 444,00$ |
| HONDA CIVIC 2005 | 437,48$ |
| HONDA CIVIC 2004 | 391,59$ |
| HONDA CIVIC 2003 | 398,09$ |
| HONDA CIVIC 2002 | 337,61$ |
| HONDA CIVIC 2001 | 368,47$ |
Pour vous garantir la meilleure information possible, les données présentées sur cette page reposent sur les critères rigoureux suivants :
Avertissement : Ce texte vous est proposé à titre informatif et dans le but unique d’alimenter vos réflexions. Il ne constitue en aucun cas un conseil d'assurance. Seul un professionnel en assurance dûment autorisé peut analyser votre situation personnelle, discuter de vos besoins avec vous et vous conseiller en matière d’assurance.