KIA SORENTO 2026
Un Homme de Verdun
3500 $ /année
Prime calculée en avril 2026
Le Kia Sorento est un VUS intermédiaire polyvalent, offrant un habitacle spacieux, une bonne capacité de chargement et des technologies modernes. Il séduit les familles à la recherche d'un véhicule fiable, confortable et bien équipé pour un usage quotidien ou les longs trajets.
Entre 2021 et 2026, les primes pour le Kia Sorento augmentent globalement, passant de 1096 $ à 1610 $, avec une progression marquée entre 2023 et 2025 (1192 $ à 1641 $), suivie d'une légère baisse en 2026. Cette tendance reflète la hausse des coûts de réparation et de remplacement.
Pour trouver la meilleur assurance pour votre véhicule KIA SORENTO, il est plus important que jamais de comparer les options disponibles.
Les primes les plus élevées sont observées à Gatineau (3361 $) et Montréal (2295 $), très au-dessus des autres villes, tandis que Repentigny (1076 $) et Lévis (1247 $) affichent les montants les plus bas. La majorité des autres villes se situent entre 1300 $ et 1900 $.
Pour obtenir le coût exact pour votre situation, la meilleur approche est de comparer les offres de plusieur assureurs. En utilisant notre comparateur Clicassure, vous pouvez facilement trouver la meilleur prime adaptée à vos besoins.
| Ville | Prix moyen des 12 derniers mois |
|---|---|
| BROSSARD | 1864,93$ |
| DRUMMONDVILLE | 1396,71$ |
| GATINEAU | 1576,52$ |
| LAVAL | 1832,17$ |
| LÉVIS | 1282,60$ |
| LONGUEUIL | 1740,03$ |
| MONTRÉAL | 2294,28$ |
| QUÉBEC | 1517,40$ |
| REPENTIGNY | 1195,16$ |
| Saguenay | 1412,98$ |
| SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1346,02$ |
| SAINT-JÉRÔME | 1728,41$ |
| SHERBROOKE | 1391,98$ |
| TERREBONNE | 1440,34$ |
| TROIS-RIVIÈRES | 1484,26$ |
Prime moyenne payée par nos clients pour chaque année-modèle, sur les 5 dernières années. Sélectionnez une année pour voir ses statistiques détaillées.
| Année-modèle | Prime moyenne |
|---|---|
| KIA SORENTO 2026 | 2407,81$ |
| KIA SORENTO 2025 | 2254,49$ |
| KIA SORENTO 2024 | 2047,80$ |
| KIA SORENTO 2023 | 1890,37$ |
| KIA SORENTO 2022 | 1847,50$ |
| KIA SORENTO 2021 | 1768,05$ |
| KIA SORENTO 2020 | 1364,80$ |
| KIA SORENTO 2019 | 1330,09$ |
| KIA SORENTO 2018 | 1244,32$ |
| KIA SORENTO 2017 | 1225,92$ |
| KIA SORENTO 2016 | 1172,45$ |
| KIA SORENTO 2015 | 839,81$ |
| KIA SORENTO 2014 | 716,04$ |
| KIA SORENTO 2013 | 681,71$ |
| KIA SORENTO 2012 | 627,23$ |
| KIA SORENTO 2011 | 655,23$ |
| KIA SORENTO 2009 | 519,71$ |
| KIA SORENTO 2008 | 789,56$ |
| KIA SORENTO 2006 | 625,36$ |
Pour vous garantir la meilleure information possible, les données présentées sur cette page reposent sur les critères rigoureux suivants :
Avertissement : Ce texte vous est proposé à titre informatif et dans le but unique d’alimenter vos réflexions. Il ne constitue en aucun cas un conseil d'assurance. Seul un professionnel en assurance dûment autorisé peut analyser votre situation personnelle, discuter de vos besoins avec vous et vous conseiller en matière d’assurance.