AUDI A4 2013
Arthur de Montréal
2762 $ /année
Prime calculée en août 2026
L'Audi A4 est une berline compacte de luxe reconnue pour son intérieur soigné, sa conduite précise et sa technologie quattro offerte en option. Elle séduit une clientèle professionnelle recherchant élégance discrète et performances routières équilibrées au quotidien.
Entre 2021 et 2025, les primes pour l'Audi A4 augmentent globalement, passant de 1686 $ à 2033 $, avant de redescendre à 1878 $ en 2026. Après une légère baisse initiale en 2022, la tendance générale reste à la hausse sur la période, avec un recul récent notable.
Pour trouver la meilleur assurance pour votre véhicule AUDI A4, il est plus important que jamais de comparer les options disponibles.
Les primes les plus élevées pour l'Audi A4 sont observées à Terrebonne (3307 $), Drummondville (2498 $) et Saguenay (2304 $), tandis que Brossard (1354 $) et Longueuil (1386 $) affichent les montants les plus bas. L'écart entre ces villes révèle une variation géographique importante.
Pour obtenir le coût exact pour votre situation, la meilleur approche est de comparer les offres de plusieur assureurs. En utilisant notre comparateur Clicassure, vous pouvez facilement trouver la meilleur prime adaptée à vos besoins.
| Ville | Prix moyen des 12 derniers mois |
|---|---|
| BROSSARD | 1354,05$ |
| DRUMMONDVILLE | 2498,13$ |
| GATINEAU | 2017,76$ |
| LAVAL | 2318,68$ |
| LÉVIS | 2102,31$ |
| LONGUEUIL | 1406,07$ |
| MONTRÉAL | 2242,45$ |
| QUÉBEC | 1906,69$ |
| REPENTIGNY | 1903,85$ |
| Saguenay | 2300,02$ |
| SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1915,04$ |
| SAINT-JÉRÔME | 1550,16$ |
| SHERBROOKE | 1504,28$ |
| TERREBONNE | 3306,81$ |
| TROIS-RIVIÈRES | 1628,32$ |
Prime moyenne payée par nos clients pour chaque année-modèle, sur les 5 dernières années. Sélectionnez une année pour voir ses statistiques détaillées.
| Année-modèle | Prime moyenne |
|---|---|
| AUDI A4 2025 | 3282,57$ |
| AUDI A4 2024 | 2547,50$ |
| AUDI A4 2023 | 2253,47$ |
| AUDI A4 2022 | 2343,83$ |
| AUDI A4 2021 | 2478,15$ |
| AUDI A4 2020 | 2455,91$ |
| AUDI A4 2019 | 2250,08$ |
| AUDI A4 2018 | 2081,45$ |
| AUDI A4 2017 | 2246,89$ |
| AUDI A4 2016 | 1975,68$ |
| AUDI A4 2015 | 1805,59$ |
| AUDI A4 2014 | 1604,38$ |
| AUDI A4 2013 | 1612,71$ |
| AUDI A4 2012 | 1430,32$ |
| AUDI A4 2011 | 1508,79$ |
| AUDI A4 2010 | 1295,42$ |
| AUDI A4 2009 | 1053,22$ |
| AUDI A4 2008 | 628,65$ |
| AUDI A4 2007 | 704,61$ |
| AUDI A4 2006 | 813,94$ |
| AUDI A4 2005 | 485,19$ |
| AUDI A4 2004 | 573,22$ |
| AUDI A4 2003 | 493,72$ |
Pour vous garantir la meilleure information possible, les données présentées sur cette page reposent sur les critères rigoureux suivants :
Avertissement : Ce texte vous est proposé à titre informatif et dans le but unique d’alimenter vos réflexions. Il ne constitue en aucun cas un conseil d'assurance. Seul un professionnel en assurance dûment autorisé peut analyser votre situation personnelle, discuter de vos besoins avec vous et vous conseiller en matière d’assurance.